Ta'rif
Texnik parametrlar
PE Twisted to'r
Polietilen to'r, bitta tugun, chuqurlikdagi cho'zilgan issiqlik to'plami, yuqori va pastki ikki qavatli, rangi: yashil o'ram: har bir to'y uchun taxminan 100 funt, faqat toy bilan sotiladi.
№09 (380/15)
| Amerika hajmi | Xalqaro o'lcham | Diametri (MM) | Tugunli tanaffus Kuch (LBS) |
| № 09 | 380/15 | 1.3 | 60 |
| Mesh hajmi | To'r chuqurligi | Taxminan To'r 200 Lbs uchun |
Taxminan Uzunlik 200 Lbs uchun, Ft |
||
| Choʻzish | Kvadrat | To'r | Oyoqlar | ||
| 1" | 1/2" | 200 | 16.7 | ||
| 1-1/8" | 9/16" | 200 | 18.8 | ||
| 1-1/4" | 5/8" | 200 | 20.9 | ||
| 1-3/8" | 11/16" | 200 | 23.0 | ||
| 1-1/2" | 3/4" | 200 | 25.0 | ||
| 1-5/8" | 13/16" | 200 | 27.1 | ||
| 1-3/4" | 7/8" | 200 | 29.2 | ||
| 1-7/8" | 15/16" | 200 | 31.3 | ||
| 2" | 1" | 200 | 33.4 | ||
| 2-1/8" | 1-1/16" | 200 | 35.5 | ||

